




更新時間:2025-10-07
訪問量:1126
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | HACH/哈希 | 批處理量 | 25支 |
|---|---|---|---|
| 測定時間 | 15分鐘 | 重復(fù)性 | 0.01 |
| 測定準(zhǔn)確度 | 0.01 | 測定范圍 | 0-15000mg/L |
| 測定波長 | 420nm | 最低檢出限 | 0.5mg/l |
| 測定原理 | 2小時消解法(實(shí)驗(yàn)室型) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 |
- 產(chǎn)品概述:
哈希COD快速測定儀DR1010是根據(jù)中國用戶的水質(zhì)情況、使用習(xí)慣及法規(guī)要求開發(fā)的一款光度法快速COD測定儀。DR1010 COD快速測定儀內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)COD測定曲線并支持用戶自建,靈活性高,內(nèi)置雙電源系統(tǒng),既能滿足實(shí)驗(yàn)室的日常測定要求,也支持現(xiàn)場cod測定。
- 應(yīng)用行業(yè):
DR1010哈希COD快速測定儀可廣泛應(yīng)用在工業(yè)、市政、環(huán)保、教育科研、疾控等領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場COD測定。
- 產(chǎn)品特點(diǎn):
DR1010 COD快速測定儀擁有雙電源系統(tǒng),支持現(xiàn)場cod測定,使用靈活性高
符合國標(biāo),并支持哈希經(jīng)典2小時消解COD測定方法
儀器內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)COD測定曲線,并支持用戶自建
可根據(jù)需要對COD測定結(jié)果進(jìn)行存儲及輸出至計(jì)算機(jī)、打印機(jī)
在保證質(zhì)量的前提下,性價(jià)比更高
| 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 波長范圍 | 420 nm和610 nm |
| 波長精度 | ±1 nm |
| 波長選擇 | 根據(jù)測量程序號自動選擇 |
| 光度測量線性 | ±0.002 A(0-1 A) |
| 光度測量重復(fù)性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
| 光度測量精度 | 在額定的1.0 ABS下為±0.005 A |
| 光漂移量 | 400 nm時,小于1.0% |
| 檢測器 | 硅光電二極管 |
| 電池電源 | 190~240 V AC/50 Hz輸入或者4節(jié)AA堿性電池 |
| 環(huán)境 | 設(shè)計(jì)滿足IP41標(biāo)準(zhǔn) |
| 讀數(shù)模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
| 外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機(jī)或計(jì)算機(jī)通訊 |
| 訂貨號 | 描述 |
| 9185000 | DR1010包括:DR1010主機(jī),電源適配器,數(shù)據(jù)傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
| 9185700 | DR1010儀器套裝一包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
| 9300100 | DR1010 eco套裝二包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
| 9300200 | DR1010 eco套裝三包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒25個 |
| 9300300 | DR1010 eco套裝四包括: DR1010儀器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑 一套,空試管一盒 25支,試管帽一盒 25個 |
| 相關(guān)附件 | |
|---|---|
| 訂貨號 | 描述 |
| 2517600 | COD試管, 16 mm×100 mm,帶試管蓋, 25支/包 |
| 2241125 | COD試管蓋,25個/包 |
| 9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調(diào)體積 |
| 1451536 | 容量移液管,A類,2.00 mL,用于取樣品 |
| 2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
| 2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
上一篇 : CPS16E數(shù)字式pH/ORP組合電極
下一篇 : DR900多參數(shù)比色儀